Une estimation fiable, réalisée à partir des ventes réelles de votre quartier (Préfecture, Saint-Christophe, Cergy-le-Haut, Port-Cergy…) et d'une visite sur place. Sans engagement.
| Quartier | Appartement | Maison |
|---|---|---|
| Cergy-Préfecture | ~3 600 €/m² | — |
| Port-Ham / Village | ~3 800 €/m² | ~3 500 €/m² |
| Petit Albi | ~3 350 €/m² | — |
| Le Point du Jour - Centre Gare | ~3 300 €/m² | — |
| Les Hauts-de-Cergy | ~3 300 €/m² | ~3 000 €/m² |
Données indicatives (sources DVF / portails immobiliers, 2026). Une estimation précise nécessite une visite du bien.